
掃描二維碼關注
主要相關工程一覽表
序號 | 建設單位 | 裝置/規模(產品氣) | 原料 | 產品 | 備注/工藝路線 |
25 | 浙江晉巨化工有限公司 | 合成氨裝置 | 煤 | 液氨 | 間歇氣化+6萬噸合成氨/年變換、變脫系統改造項目 |
26 | 河南華豫恒通化工有限公司 | 合成氨裝置 | 煤 | 液氨 | 15萬噸合成氨/年項目變換及變脫工段 |
27 | 河南安陽化學工業集團有限責任公司 | 合成氨裝置 | 煤 | 液氨 | 尿素一分公司凈化變換系統改造項目 |
28 | 淮安華爾潤化工有限公司 | 合成氨裝置 | 煤 | 液氨 | 15萬噸合成氨/年全低變改造項目 |
29 | 淮安華爾潤化工有限公司 | 合成氨裝置 | 煤 | 液氨 | 7萬噸合成氨/年無飽和塔全低變改造項目 |
30 | 安徽英明化工有限責任公司(原壽縣化肥廠) | 合成氨裝置 | 煤 | 液氨 | 4.5萬噸/年改8萬噸/年合成氨擴建項目 |
31 | 安徽臨泉化工股份有限公司(原臨泉化肥廠 | 合成氨裝置 | 煤 | 液氨 | 18萬噸合成氨變換工段改造(新增) |
32 | 安徽阜南化肥廠 | 合成氨裝置 | 煤 | 液氨 | 8萬噸/年合成氨脫低硫改13萬噸/年合成氨脫高硫 |
33 | 河南宏大化工有限公司 | 合成氨裝置 | 煤 | 液氨 | 18萬噸/年合成氨(9臺3200固定床氣化爐) |
34 | 安徽昊源化工集團有限公司(原阜陽化肥廠) | 15萬噸/年 | 煤 | 甲醇 | φ3200合成塔,低壓聯醇 |
35 | 安徽龍盛化工有限公司 (原定遠化肥廠) | 8萬噸/年 | 煤 | 甲醇 | φ2400合成塔,聯醇 |
36 | 河南金天化工有限公司 | 6萬噸/年 | 煤 | 甲醇 | 聯醇 |
37 | 河北田原化工有限公司 (原河北曲陽化肥廠) | 4萬噸/年 | 煤 | 甲醇 | 改造工程設計 |
38 | 中石油川西北礦甲醇廠 | 10萬噸/年 | 天然氣 | 甲醇 | 改擴建工程設計 |
39 | 中石化四川維尼綸廠甲醇分廠 | 10萬噸/年 | 天然氣 | 甲醇 | 改擴建工程設計 |
40 | 中石油格爾木甲醇廠 | 8萬噸/年甲醇 | 天然氣 | 甲醇 | 改擴建工程設計 |
41 | 安徽昊源化工集團有限公司(原阜陽化肥廠 | 24萬噸/年 | 煤 | 甲醇 | φ3200合成塔,單醇 |
42 | 山東方宇潤滑油化工有限公司 | 350000Nm3/h | 煤 | 99.9%%氫氣 | 加壓水煤漿氣化(6.5MPa)+PSA |
43 | 重慶宏騰焦化公司 | 300000Nm3/d | 焦爐煤氣 | LNG | PSA+甲烷化+冷箱 |
44 | 曲靖市燃氣有限公司 | 80000Nm3/d | 焦爐煤氣 | LNG | PSA+甲烷化+冷箱 |
45 | 內蒙古鄂托克旗建元煤化工有限公司 | 14.41x104 Nm3/d | 焦爐煤氣 | LNG | PSA+甲烷化+冷箱 |
46 | 鶴崗漢興能源公司 | 23x104 Nm3/d | 焦爐煤氣 | LNG | PSA+甲烷化+冷箱 |
47 | 富海能源公司 | 32x104 Nm3/d | 焦爐煤氣 | LNG | PSA+甲烷化+冷箱 |
48 | 新疆新能源有限公司 | 340000*2 Nm3/d | 焦爐煤氣 | LNG | PSA+甲烷化+冷箱 |
国产做a爰片久久毛片A_在线毛片免费观看_亚洲成Av人片在线观看_亚洲无码啪啪视频
日韩精品网站一区
|
日韩欧美国产综合
|
亚洲永久字幕精品免费文字
|
中文字幕AV在线免费看
|
欧美人与动甡交欧美精品
|
亚洲欧美另类中文字幕
|