
掃描二維碼關注
主要相關工程一覽表
序號 | 建設單位 | 裝置/規模(產品氣) | 原料 | 產品 | 備注/工藝路線 |
49 | 府谷恒源煤焦電化有限公司 | 260000Nm3/h | 焦爐煤氣 | 脫硫萘焦油 | TSA |
50 | 烏海華氣千里山LNG工廠 | 156000Nm3/h | 焦爐煤氣 | 脫硫萘焦油 | TSA |
51 | 烏海華氣西來峰LNG工廠 | 156000Nm3/h | 焦爐煤氣 | 脫硫萘焦油 | TSA |
52 | 吉林松原天德能源公司 | 7x104/d | 天然氣 | LNG | MRC制冷 |
53 | 重慶恒盛能源有限公司 | 7x104/d | 天然氣 | LNG | MRC制冷 |
54 | 前郭縣天德能源有限公司 | 30x104/d | 天然氣 | LNG | MRC制冷 |
55 | 山東梁山漢興燃氣公司 | 300000Nm3/d | 天然氣 | LNG | MDEA+冷箱 |
56 | 中國平煤神馬集團平頂山朝川焦化有限公司 | 14x104/a | 焦爐煤氣 | 液氨 | |
57 | 山東德州恒升化工公司 | 1500 Nm3/h | 水煤氣 | 96.00% | VSA(改造天一公司裝置) |
58 | 山東德州恒升化工公司 | 1000 Nm3/h | 水煤氣 | 96.00% | VSA |
59 | 煙臺巨力 TDI有限公司 | 1000 Nm3/h | 水煤氣 | 98.00% | VSA |
60 | 重慶長風化工有限公司 | 600 Nm3/h | 天然氣 | 99.00% | VSA |
61 | 江蘇藍豐生物化工股份有限公司 | 3000 Nm3/h | 煤 | 99.00% | 固定床純氧氣化+PSA |
62 | 安陽九天化工有限公司一氧化碳制氣改造項目 | 6800 Nm3/h | 煤 | 96.00% | 固定床純氧氣化+PSA |
国产做a爰片久久毛片A_在线毛片免费观看_亚洲成Av人片在线观看_亚洲无码啪啪视频
日本在线看片免费人成视频1000
|
亚洲日本无精品视频在线免费观看
|
中文亚洲欧美在线观看三区
|
日本亚洲五月天在线观看视频
|
午夜精品久久久久久久
|
五月天在线视频国产在线二
|