
掃描二維碼關注
主要相關工程一覽表
序號 | 用戶 | 規模(產品氣) | 原料 | 產品/產品純度 | 工藝路線/備注 |
25 | 山西安泰鋼鐵公司 | 1000Nm3/h | 焦爐煤氣 | 脫硫萘焦油 | 干法+TSA |
26 | 撫順石化二廠 | 5000Nm3/h | 石油氣 | 精脫硫 | 濕法 |
27 | 內蒙古硫酸廠 | 50000Nm3/h | 硫酸尾氣 | 脫硫 | 離子液吸收 |
28 | 攀枝花鋼鐵公司 | 450000Nm3/h | 燒結機尾氣 | 脫硫 | 離子液吸收 |
29 | 攀枝花鋼鐵公司 | 900000Nm3/h | 燒結機尾氣 | 脫硫 | 離子液吸收 |
30 | 首都鋼鐵公司 | 150萬Nm3/h | 燒結機尾氣 | 脫硫 | 離子液吸收 |
31 | 四川維尼綸廠 | 45000Nm3/h | 天然氣 | 精脫硫 | 干法 |
32 | 重慶索特集團公司 | 7000Nm3/h | 天然氣 | 精脫硫 | 濕法+干法 |
33 | 中石化四川維尼綸廠 | 7000Nm3/h | 甲醇尾氣 | 99.90% | PSA(運行了20年,并獲中石化鑒定) |
34 | 中石油大連石化公司 | 2x100000Nm3/h | 變換氣 | 99.99% | PSA(我國最大的制氫裝置) |
35 | 中石化天津石化公司 | 60000Nm3/h | 變換氣 | 99.99% | PSA(改造德國 LINDE 裝置) |
36 | 中石化齊魯石化分公司 | 50000Nm3/h | 變換氣 | 99.99% | PSA ( 改造美國UOP 裝置) |
37 | 中石化上海(金山)石化公司 | 45000Nm3/h | 變換氣 | 99.99% | PSA ( 改造美國UOP 裝置) |
38 | 臺灣大連化工有限公司 | 7600Nm3/h | 裂解氣 | 99.99% | PSA(改造德國 LINDE 裝置) |
39 | 中石化滄州石化公司 | 20000Nm3/h | 變換氣 | 99.90% | PSA(改造天一裝置) |
40 | 中石油武漢石化公司 | 12000Nm3/h | 變換氣 | 99.99% | PSA(改造天一公司裝置) |
41 | 山東勝利稠油廠 | 10000Nm3/h | 變換氣 | 99.99% | PSA(改造天一公司裝置) |
42 | 中石化燕山石化公司 | 55000Nm3/h | 變換氣 | 99.99% | PSA(改造天一公司裝置) |
43 | 中海油燕山石化公司 | 2x100000Nm3/h | 變換氣 | 99.99% | PSA(改造天一公司裝置) |
44 | 蘇丹喀土穆煉油廠 | 11000Nm3/h | FCC干氣 | 99.90% | VPSA(我國最大出口制氫裝置) |
45 | 中石油蘭州石化公司 | 40000Nm3/h | 重整尾氣 | 99.90% | PSA( 改造美國 UOP 裝置) |
46 | 中石化鎮海石化公司 | 60000Nm3/h | 重整尾氣 | 98% | VPSA(改造天一裝置) |
47 | 中石化鷹山石化公司 | 18000Nm3/h | 富氫氣 | 99.50% | VPSA(改造天一公司裝置) |
48 | 山東博興油脂化工公司 | 1000Nm3/h | 甲醇裂解氣 | 99.99% | PSA(改造天一公司裝置) |
国产做a爰片久久毛片A_在线毛片免费观看_亚洲成Av人片在线观看_亚洲无码啪啪视频
亚洲国产区中文
|
久久精品国产亚洲七七
|
一本清日本在线视频精品
|
欧美一级a毛无片在线
|
日韩精品成人动漫在线播放一区二区
|
人妇乱系列中文字幕
|